Au coeur de la municipalité, sur un grand terrain de 39 875 pc empreint d’intimité. Plafond cathédrale de 26 pieds, espace des maîtres à faire rêver, 4chambres, 3 salles de bain complètes, 2 salles familiale avec billard et bar, gym, salle de jeux, grand garage et piscine. Grandiose, Tout y est! Difficile de comparer.
Superficie | Façade | Profondeur | |
---|---|---|---|
Bâtiment | 554.90 MC | 18.67 M | 19.72 M |
Terrain | 3706.10 MC |
Pièces | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Remarques |
---|---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 10.3×13.6 P | Bois | céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 14.2×19.1 P | Céramique | îlot 8.11×3.5 |
Coin repas | 1er niveau/RDC | 10.3×9 P | Bois | Porte-patio accès patio |
Salle d’eau | 1er niveau/RDC | 9.3×4.11 P | Céramique | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 18.2×11.8 P | Bois | Porte-patio accès veranda |
Salon | 1er niveau/RDC | 16.10×18 P | Bois | |
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 11.8×11.3 P | Bois | |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 7×12.6 P | Céramique | |
Autre | 1er niveau/RDC | 24.2×22.2 P | Bois | Bar |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 22.6×24.3 P | ||
Salle de bains | 2ième étage | 11.5×8.5 P | Bois | bain |
Salle de bains | 2ième étage | 13.8×9.2 P | Céramique | Plancher chauffant et hammam |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 13.5×25.6 P | Bois | |
Rangement | 2ième étage | 6.9×12.10 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 19×17.11 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.6×11.4 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 11.5×8.1 P | Céramique | |
Bureau à domicile | 2ième étage | 13.5×13.1 P | Bois | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 15.9×14.4 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol | 7.11×7.6 P | Céramique | Douche indépendante |
Autre | Sous-sol | 19.5×13.1 P | Plancher flottant | |
Autre | Sous-sol | 26.3×14.9 P | Plancher flottant | |
Salle de jeux | Sous-sol | 11.3×16.8 P | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol | 18.1×15.5 P | Plancher flottant | |
Rangement | Sous-sol | 19.8×10.10 P | Béton | |
Autre | Sous-sol | 15.2×7.5 P | Béton | |
Véranda | 1er niveau/RDC | 14.8×17.6 P | Béton |
Allée Non Pavée |
Armoires Bois |
Mode de chauffage Air soufflé,Radiant |
Approvisionnement en eau Municipalité |
Énergie pour le chauffage Électricité |
Équipement disponible Installation aspirateur central,Échangeur d’air,Porte de garage électrique,Système d’alarme,Thermopompe centrale |
Services disponibles Détecteur d’incendie |
Fenêtres PVC |
Fondation Béton coulé |
Foyers-poêles Foyer au bois,Foyer au gaz |
Garage Attaché,Double largeur ou plus |
Particularités Aucun voisin à l’arrière,Boisé |
Piscine Autre,Chauffée,Creusée |
Proximité Garderie/CPE,Golf,Parc-espace vert,Piste cyclable,École primaire,Ski alpin,École secondaire,Ski de fond,Transport en commun |
Revêtements Autre,Pierre |
Salle de bains/salle d’eau Attenante à la chambre principale,Douche indépendante |
Sous-sol 6 pieds et plus,Totalement aménagé |
Stationnement (total) Extérieur,Au garage |
Système d’égouts Municipal |
Type de fenêtre Manivelle,Porte-fenêtre |
Toiture Bardeaux d’asphalte |
Topographie En pente,Plat |
Zonage Résidentiel |