Au coeur de la municipalité, sur un grand terrain de 39 875 pc empreint d’intimité. Plafond cathédrale de 26 pieds, espace des maîtres à faire rêver, 4chambres, 3 salles de bain
complètes, 2 salles familiale avec billard et bar, gym, salle de jeux, grand garage et piscine. Grandiose, Tout y est! Difficile de comparer.
Superficie | Façade | Profondeur | |
---|---|---|---|
Bâtiment | 5972.9 p² | 61.25 p | 64.7 p |
Terrain | 39892.15 p² |
Pièces | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Remarques |
---|---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 10.3 X 13.6 p (irr.) | Bois | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 14.2 X 19.1 p (irr.) | Céramique | |
Coin-repas | 1er niveau/RDC | 10.3 X 9 p | Bois | |
Salle d’eau | 1er niveau/RDC | 9.3 X 4.11 p | Céramique | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 18.2 X 11.8 p | Bois | |
Salon | 1er niveau/RDC | 16.10 X 18 p | Bois | |
Bureau | 1er niveau/RDC | 11.8 X 11.3 p | Bois | |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 7 X 12.6 p | Céramique | |
Autre (Salle de billard) | 1er niveau/RDC | 24.2 X 22.2 p (irr.) | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2e niveau | 22.6 X 24.3 p (irr.) | S/O | |
Salle de bains | 2e niveau | 11.5 X 8.5 p | Bois | |
Salle de bains | 2e niveau | 13.8 X 9.2 p | Céramique | |
Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 13.5 X 25.6 p (irr.) | Bois | |
Rangement | 2e niveau | 6.9 X 12.10 p | Bois | |
Chambre à coucher | 2e niveau | 19 X 17.11 p | Bois | |
Chambre à coucher | 2e niveau | 11.6 X 11.4 p | Bois | |
Salle de bains | 2e niveau | 11.5 X 8.1 p | Céramique | |
Bureau | 2e niveau | 13.5 X 13.1 p (irr.) | Bois | |
Chambre à coucher | Sous-sol 1 | 15.9 X 14.4 p | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol 1 | 7.11 X 7.6 p | Céramique | |
Autre (Salle de cinéma) | Sous-sol 1 | 19.5 X 13.1 p (irr.) | Plancher flottant | |
Autre (Gym) | Sous-sol 1 | 26.3 X 14.9 p | Plancher flottant | |
Salle de jeux | Sous-sol 1 | 11.3 X 16.8 p | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 18.1 X 15.5 p | Plancher flottant | |
Rangement | Sous-sol 1 | 19.8 X 10.10 p | Béton | |
Autre (Salle mécanique) | Sous-sol 1 | 15.2 X 7.5 p | Béton | |
Véranda | 1er niveau/RDC | 14.8 X 17.6 p | Béton |
Allée
Non pavée |
Aménagement du terrain
Boisé |
Armoires
Bois |
Mode de chauffage
Air soufflé (pulsé) , Radiant |
Approvisionnement en eau
Municipalité |
Énergie pour le chauffage
Électricité |
Équipement disponible
Installation aspirateur central , Détecteur d’incendie (non relié), Échangeur d’air , Ouvre-porte électrique (garage) , Système d’alarme , Thermopompe centrale |
Fenêtres
PVC |
Fondation
Béton coulé |
Garage
Attaché , Double largeur ou plus |
Proximité
Garderie/CPE , Golf , Parc , Piste cyclable , École primaire , Ski alpin , École secondaire , Ski de fond , Transport en commun |
Revêtements
Autre (Canexel) , Pierre |
Salle de bains/salle d’eau
Salle de bains attenante à la CCP , Douche indépendante |
Sous-sol
6 pieds et plus , Totalement aménagé |
Stationnement (total)
Allée (Nombre: 8), Garage (Nombre: 2) |
Foyer-Poêle
Foyer au bois , Foyer au gaz |
Piscine
Autre (Piscine au sel et spa) , Chauffée , Creusée |
Particularités du site
Aucun voisin à l’arrière |
Système d’égouts
Municipal
|
Type de fenêtre
Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
|
Toiture
Bardeaux d’asphalte |
Topographie
En pente , Plat |
Zonage
Résidentiel |