Propriété grandiose avec sa vue à couper le souffle sur les montagnes et le lac. Cette demeure offre une belle intimité avec de grands espaces de vie, 4 chambres, 2 salons, 3 salles de bain complètes, salle de jeux au rez-de-chaussée, salle d’eau , bureau au rdc, atelier en mezzanine, gym, garage double, climatisation centrale et plafonds de 9 pieds. La terrasse avec vue sur le lac, ses revêtements de cèdre et de brique lui donnant tout son côté prestigieux. Une construction de grande qualité. Cette maison pleine de cachet offrant tout ce que vous voulez sur une rue convoitée. Venez la découvrir!
Superficie | Façade | Profondeur | |
---|---|---|---|
Bâtiment | 336 MC | ||
Terrain | 1678 MC | 31 M | 56 M |
Pièces | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Remarques |
---|---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 7.9×21.11 P | Ardoise | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 14.2×18.6 P | Céramique | ilot central |
Coin repas | 1er niveau/RDC | 12.1×8.6 P | Céramique | accès terrasse |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 17.4×16.11 P | Bois | accès terrasse |
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 11.11×13.0 P | Bois | vue |
Salle d’eau | 1er niveau/RDC | 5.6×8.0 P | Céramique | |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6.10×8.0 P | Céramique | sortie extérieure |
Salon | 1er niveau/RDC | 15.3×12.8 P | Bois | foyer au bois |
Salon | 1er niveau/RDC | 30.2×17.5 P | Bois | |
Atelier | 2ième étage | 17.3×16.4 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 16.6×15.0 P | Bois | vue |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 14.5×10.10 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 11.10×8.11 P | Céramique | douche ind. |
Salle de bains | 2ième étage | 11.10×7.2 P | Céramique | vue |
Chambre à coucher | 2ième étage | 15.1×12.8 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.0×12.11 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 11.11×5.9 P | Céramique | bain/douche |
Mezzanine | 2ième étage | 15.8×6.6 P | Bois | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.0×16.10 P | Couvre-sol souple | |
Salle familiale | Sous-sol | 21.3×12.5 P | Couvre-sol souple | |
Cave à vin | Sous-sol | 6.11×11.11 P | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 4.2×9.7 P | Couvre-sol souple | |
Autre | Sous-sol | 4.2×7.6 P | Couvre-sol souple | |
Autre | Sous-sol | 17.6×12.1 P | Couvre-sol souple | |
Salle de bains | Sous-sol | 8.9×11.7 P | Céramique | bain/douche |
Autre | Sous-sol | 17.1×12.3 P | Béton |
Allée Asphalte |
Aménagement du terrain Patio,Paysager |
Armoires Bois |
Mode de chauffage Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau Municipalité |
Équipement disponible Installation aspirateur central,Échangeur d’air,Porte de garage électrique,Thermopompe centrale |
Services disponibles Détecteur d’incendie |
Fenêtres PVC |
Fondation Béton coulé |
Foyers-poêles Foyer au bois |
Garage Chauffé,Double largeur ou plus,Intégré |
Particularités Aucun voisin à l’arrière,Boisé |
Piscine Autre |
Proximité Autoroute/Voie rapide,Garderie/CPE,Golf,Parc-espace vert,Piste cyclable,École primaire,Ski alpin,Ski de fond |
Revêtements Bois,Brique |
Salle de bains/salle d’eau Attenante à la chambre principale,Douche indépendante |
Sous-sol 6 pieds et plus,Totalement aménagé |
Stationnement (total) Extérieur,Au garage |
Système d’égouts Municipal |
Type de fenêtre Manivelle |
Toiture Bardeaux d’asphalte |
Topographie En pente,Plat |
Vue Sur la montagne |
Zonage Résidentiel |