Pleins coeur du Trait-carré, maison tout de brique très bien entretenue. 3 Chambres, possibilité de logement au sous-sol avec entrée indépendante. 3 stationnements à l’arrière de la maison
Superficie | Façade | Profondeur | |
---|---|---|---|
Bâtiment | |||
Terrain | 838 MC |
Pièces | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Remarques |
---|---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 3.6×12.0 P | Bois | |
Salon | 1er niveau/RDC | 12.2×11.3 P | Bois | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.9×15.1 P | Bois | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.1×13.3 P | Bois | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5.11×8.6 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.1×8.6 P | Bois | |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.2×8.6 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 10.11×11.11 P | Bois | |
Atelier | Sous-sol | 10.9×24.3 P | Béton | |
Salle familiale | Sous-sol | 37.0×12.0 P | Béton | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.10×12.4 P | Béton | |
Salle de bains | Sous-sol | 4.10×7.7 P | Couvre-sol souple | Bain/Douche |
Allée Asphalte |
Aménagement du terrain Patio,Clôturé,Paysager |
Armoires Mélamine |
Mode de chauffage Eau chaude,Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau Municipalité |
Énergie pour le chauffage Électricité |
Fenêtres PVC |
Fondation Béton coulé |
Proximité Autoroute/Voie rapide,Cegep,Garderie/CPE,Parc-espace vert,Piste cyclable,École primaire,École secondaire,Transport en commun |
Revêtements Brique |
Sous-sol 6 pieds et plus |
Stationnement (total) Extérieur |
Système d’égouts Municipal |
Type de fenêtre Coulissante,Manivelle |
Toiture Bardeaux d’asphalte |
Topographie Plat |
Zonage Résidentiel |