Architecture sublime et de haut niveau, ce qu’il y a de plus haut de gamme en matériaux. Extérieure tout de pierre, cette récente propriété de 119 pieds linéaires est sise sur un immense terrain de 42 000 pieds carrés en plein coeur de Sillery, à deux pas de l’avenue Myrand et de l’Université Laval. (voir Addenda pour spécifications)
Magnificent architecture and top-of-the-line materials. This recently built 119 linear feet property with an all-stone exterior is located on a vast 42,000 square feet lot in the heart of Sillery, just steps away from avenue Myrand and Laval University. (See Addendum for specifications).
Prix : 4 200 000 $
Numéro mls : 11158094
Type de bâtiment : Maison à étages
Maison pouvant servir de tri génération ayant un appartement à chaque extrémité pouvant recevoir famille ou amis. Le tout comptant 6 chambres et 4 salles de bains. Cuisine à faire rêver les plus épicuriens (électroménagers de marque MIELE), salon + boudoir, foyers, immense salle des maitres avec balcon, système radiant sur tous les niveaux. Garage pouvant accueillir 4 véhicules.
This property can be used as an intergeneration home as it features an apartment on each end that can accommodate family or friends. 6 bedrooms and 4 bathrooms in total. A dream kitchen for true hedonists (MIELE appliances included), a living room and boudoir, fireplaces, a huge master bedroom with balcony, and radiant heating on all levels. 4-car garage.
Superficie | Façade | Profondeur | |
---|---|---|---|
Bâtiment | 118.12 pi | 45.93 pi | |
Terrain | 42981.70 pi2 | 180.46 pi | 255.92 pi |
Terrain (2022) : 1 185 000 $
Bâtiment (2022) : 1 155 000 $
Total (2022) : 2 340 000 $
Énergie pour le chauffage : 8 960 $
TAXMUN (2021) : 20 961 $
TAXSCO (2022) : 2 440 $
Pièces | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Remarques |
---|---|---|---|---|
Hall d’entrée | Rez-de-chaussée | 10.4 x 11.9 | Bois | |
Hall d’entrée | Rez-de-chaussée | 11.2 x 11.4 | Céramique | |
Boudoir | Rez-de-chaussée | 14.7 x 15.2 | Bois | |
Bureau à domicile | Rez-de-chaussée | 12.3 x 7.11 | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 21.10 x 14.11 | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 18.9 x 11.3 | Bois | Accès terrasse |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 18.9 x 19.3 | Céramique | Îlot central |
Coin repas | Rez-de-chaussée | 6.0 x 9.6 | Bois | |
Salle d’eau | Rez-de-chaussée | 9.6 x 8.10 | Bois | |
Salle d’eau | Rez-de-chaussée | 5.5 x 4.7 | Céramique | |
Rangement | Rez-de-chaussée | 4.10 x 4.11 | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 16.6 x 19.2 | Tapis | Accès balcon |
2ième étage | 8.7 x 14.9 | Bois | ELLE | |
2ième étage | 8.7 x 12.9 | Bois | LUI | |
Salle de bains | 2ième étage | 22.4 x 14.8 | Céramique | Att. CCP/Sauna/Douche en verre |
Salle de lavage | 2ième étage | 7.10 x 13.1 | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.1 x 14.0 | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.8 x 14.7 | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 13.7 x 10.5 | Céramique | Douche indép./Bain podium |
Salle familiale | Sous-sol | 25.2 x 24.3 | Couvre-sol souple | |
Autre | Sous-sol | 12.11 x 11.7 | Couvre-sol souple | |
Salle de jeux | Sous-sol | 18.11 x 40.6 | Béton | |
Rangement | Sous-sol | 10.11 x 23.6 | Béton | Salle mécanique |
Allée Asphalte | Aménagement du terrain Clôturé, Paysager | Armoires Autre, Bois | Mode de chauffage Radiant | Approvisionnement en eau Municipalité |
Énergie pour le chauffage Propane | Équipement disponible Installation aspirateur central, Échangeur d’air, Porte de garage électrique, Sauna, Système d’alarme, Thermopompe murale | Fenêtres Autre, PVC | Fondation Autre, Béton coulé | Foyers-poêles Foyer au gaz |
Garage Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré | Revêtements Pierre | Particularités Boisé, Intergénération | Proximité Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université | Salle de bains/salle d’eau Attenante à la chambre principale, Autre, Douche indépendante |
Services disponibles Détecteur d’incendie | Sous-sol 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante | Stationnement Extérieur, Au garage | Système d’égouts Municipal | Type de fenêtre Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture Bardeaux d’asphalte | Topographie Plat | Zonage Résidentiel |
|
Habillement des fenêtres / Luminaires / Électroménagers / Sauna
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.